研修室 | 定員 | 使用料(円)・利用時間 | 延長料金(円) | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | (1時間) | ||
101 | 40名 | 5,970 | 7,960 | 13,930 | 1,880 |
5,427 | 7,236 | 12,664 | 1,709 | ||
201 | 18名 | 1,680 | 2,200 | 3,880 | 520 |
1,527 | 2,000 | 3,527 | 473 | ||
202 | 81名 | 4,820 | 6,390 | 11,200 | 1,470 |
4,382 | 5,809 | 10,182 | 1,336 | ||
301 | 36名 | 3,670 | 4,930 | 8,600 | 1,150 |
3,336 | 4,482 | 7,818 | 1,045 | ||
21名 | 2,100 | 2,830 | 4,930 | 630 | |
1,909 | 2,573 | 4,482 | 573 | ||
36名 | 1,570 | 2,100 | 3,670 | 420 | |
1,427 | 1,909 | 3,336 | 382 | ||
401 402 |
294名 | 16,020 | 21,270 | 37,290 | 5,240 |
14,564 | 19,336 | 33,900 | 4,764 | ||
401 | 150名 | 8,900 | 11,730 | 20,640 | 2,930 |
8,091 | 10,664 | 18,764 | 2,664 | ||
402 | 144名 | 7,120 | 9,530 | 16,650 | 2,300 |
6,473 | 8,664 | 15,136 | 2,091 | ||
403 | 18名 | 1,680 | 2,200 | 3,880 | 520 |
1,527 | 2,000 | 3,527 | 473 |
《注意事項》